ÇѼּ¶À¯

¾÷°è¸¦ ¼±µµÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ÆÐ¼Ç ±â¾÷

µðÁöÅÐ Àüȯ (Digital Transformation)

Áö¼ÓÀûÀÎ ¹è¿ò°ú Çõ½Å (Continuous Learning & Innovating)

Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ESG °æ¿µ (Environmental, Social and Governance)

Home > ºñÁî´Ï½º

ÅõÀÚÁ¤º¸
±Û·Î¹ú ¼¶À¯ÆÐ¼Ç »ê¾÷À» ¼±µµÇÏ´Â ÇѼּ¶À¯¸¦ ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
À繫Á¤º¸
¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2025³â 2024³â 2023³â
¸ÅÃâ¾× 1,624,712 1,461,204 1,180,239
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 45,245 43,804 52,109
¹ýÀμ¼Â÷
°¨ÀüÀÌÀÍ
53,807 37,476 43,833
¿¬°á´ç±â
¼øÀÌÀÍ
40,389 25,086 28,135
¿ä¾à À繫»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2025³â 2024³â 2023³â
ÀÚ»êÃѰè 907,276 938,636 881,495
ºÎäÃѰè 433,280 486,180 401,395
ÀÚº»ÃѰè 473,996 452,455 480,100
¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2025³â 2024³â 2023³â
¸ÅÃâ¾× 1,539,280 1,377,452 1,123,105
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 54,871 51,848 69,865
¹ýÀμ¼Â÷
°¨ÀüÀÌÀÍ
58,735 31,516 45,994
´ç±â¼øÀÌÀÍ 43,930 21,243 30,854
¿ä¾à À繫»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2025³â 2024³â 2023³â
ÀÚ»êÃѰè 895,110 914,157 867,841
ºÎäÃѰè 420,192 464,158 388,423
ÀÚº»ÃѰè 474,918 450,000 479,418
°ø½ÃÁ¤º¸
¹øÈ£ °ø½Ã´ë»óȸ»ç º¸°í¼­¸í Á¦ÃâÀÎ Á¢¼öÀÏÀÚ ºñ°í
23 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2025.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2026-03-31
22 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2025.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2026-03-31
21 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2024.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2025-03-31
20 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2024.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2025-03-31
19 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2023.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2024-03-29
18 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2023.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2024-03-29
17 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2022.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2023-03-31
16 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2022.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2023-03-31
15 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2021.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2022-03-29
14 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2021.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2022-03-29
<
1
2
3
>
ÅõÀÚÁ¤º¸
±Û·Î¹ú ¼¶À¯ÆÐ¼Ç »ê¾÷À» ¼±µµÇÏ´Â ÇѼּ¶À¯¸¦ ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
À繫Á¤º¸
¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2025³â 2024³â 2023³â 2022³â
¸ÅÃâ¾× 1,624,712 1,461,204 1,180,239 1,479,522
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 45,245 43,804 52,109 77,719
¹ýÀμ¼Â÷°¨ÀüÀÌÀÍ 53,807 37,476 43,833 54,332
¿¬°á´ç±â¼øÀÌÀÍ 40,389 25,086 28,135 41,597
¿ä¾à À繫»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2025³â 2023³â 2023³â 2022³â
ÀÚ»êÃѰè 907,276 938,636 881,495 874,195
ºÎäÃѰè 433,280 486,180 401,395 415,362
ÀÚº»ÃѰè 473,996 452,455 480,100 458,833
¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2025³â 2024³â 2023³â 2022³â
¸ÅÃâ¾× 1,539,280 1,377,452 1,123,105 1,437,114
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 54,871 51,848 69,865 83,542
¹ýÀμ¼Â÷°¨ÀüÀÌÀÍ 58,735 31,516 45,994 52,225
´ç±â¼øÀÌÀÍ 43,930 21,243 30,854 40,114
¿ä¾à À繫»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2025³â 2024³â 2023³â 2022³â
ÀÚ»êÃѰè 895,110 914,157 867,841 838,482
ºÎäÃѰè 420,192 464,158 388,423 381,621
ÀÚº»ÃѰè 474,918 450,000 479,418 456,861
°ø½ÃÁ¤º¸
¹øÈ£ °ø½Ã´ë»óȸ»ç º¸°í¼­¸í Á¦ÃâÀÎ Á¢¼öÀÏÀÚ ºñ°í
23 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2025.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2026-03-31
22 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2025.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2026-03-31
21 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2024.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2025-03-31
20 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2024.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2025-03-31
19 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2023.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2024-03-29
18 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2023.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2024-03-29
17 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2022.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2023-03-31
16 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2022.12) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ 2023-03-31
15 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2021.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2022-03-29
14 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2021.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2022-03-29
13 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2020.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2021-03-25
12 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2020.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2021-03-25
11 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2019.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2020-04-06
10 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2019.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2020-04-06
9 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2018.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2019-04-01
<
1
2
>