Home > ºñÁî´Ï½º

ÅõÀÚÁ¤º¸
±Û·Î¹ú ¼¶À¯ÆÐ¼Ç »ê¾÷À» ¼±µµÇÏ´Â ÇѼּ¶À¯¸¦ ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
À繫Á¤º¸
¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2021³â 2020³â 2019³â
¸ÅÃâ¾× 1,298,894 1,200,618 1,537,591
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 47,775 54,135 92,284
¹ýÀμ¼Â÷
°¨ÀüÀÌÀÍ
19,812 48,983 69,867
¿¬°á´ç±â
¼øÀÌÀÍ
12,442 33,907 49,346
¿ä¾à À繫»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2021³â 2020³â 2019³â
ÀÚ»êÃѰè 921,448 781,843 694,104
ºÎäÃѰè 510,855 406,008 365,299
ÀÚº»ÃѰè 410,593 375,835 328,805
¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2021³â 2020³â 2019³â
¸ÅÃâ¾× 1,271,597 1,170,008 1,495,354
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 49,005 66,489 89,137
¹ýÀμ¼Â÷
°¨ÀüÀÌÀÍ
20,094 47,959 68,709
´ç±â¼øÀÌÀÍ 12,377 34,342 49,346
¿ä¾à À繫»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2021³â 2020³â 2019³â
ÀÚ»êÃѰè 898,782 776,591 702,670
ºÎäÃѰè 489,335 402,076 373,865
ÀÚº»ÃѰè 409,427 374,515 328,805
°ø½ÃÁ¤º¸
¹øÈ£ °ø½Ã´ë»óȸ»ç º¸°í¼­¸í Á¦ÃâÀÎ Á¢¼öÀÏÀÚ ºñ°í
15 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2021.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2022-03-29
14 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2021.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2022-03-29
13 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2020.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2021-03-25
12 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2020.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2021-03-25
11 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2019.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2020-04-06
10 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2019.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2020-04-06
9 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2018.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2019-04-01
8 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2018.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2019-04-01
7 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2017.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2018-03-30
6 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2017.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2018-03-30
<
1
2
>
ÅõÀÚÁ¤º¸
±Û·Î¹ú ¼¶À¯ÆÐ¼Ç »ê¾÷À» ¼±µµÇÏ´Â ÇѼּ¶À¯¸¦ ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
À繫Á¤º¸
¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2021³â 2020³â 2019³â 2018³â
¸ÅÃâ¾× 1,298,894 1,200,618 1,537,591 1,558,252
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 47,775 54,135 92,284 28,852
¹ýÀμ¼Â÷°¨ÀüÀÌÀÍ 19,812 48,983 69,867 494
¿¬°á´ç±â¼øÀÌÀÍ 12,442 33,907 49,346 -6,195
¿ä¾à À繫»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2021³â 2020³â 2019³â 2018³â
ÀÚ»êÃѰè 921,448 781,843 694,104 721,428
ºÎäÃѰè 510,855 406,008 365,299 434,082
ÀÚº»ÃѰè 410,593 375,835 328,805 287,346
¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2021³â 2020³â 2019³â 2018³â
¸ÅÃâ¾× 1,271,597 1,170,008 1,495,354 1,495,353
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 49,005 66,489 89,137 20,442
¹ýÀμ¼Â÷°¨ÀüÀÌÀÍ 20,094 47,959 68,709 -693
´ç±â¼øÀÌÀÍ 12,377 34,342 49,346 -6,195
¿ä¾à À繫»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2021³â 2020³â 2019³â 2018³â
ÀÚ»êÃѰè 898,782 776,591 702,670 706,830
ºÎäÃѰè 489,335 402,076 373,865 419,484
ÀÚº»ÃѰè 409,427 374,515 328,805 287,346
°ø½ÃÁ¤º¸
¹øÈ£ °ø½Ã´ë»óȸ»ç º¸°í¼­¸í Á¦ÃâÀÎ Á¢¼öÀÏÀÚ ºñ°í
15 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2021.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2022-03-29
14 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2021.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2022-03-29
13 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2020.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2021-03-25
12 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2020.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2021-03-25
11 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2019.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2020-04-06
10 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2019.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2020-04-06
9 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2018.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2019-04-01
8 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2018.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2019-04-01
7 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2017.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2018-03-30
6 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2017.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2018-03-30
5 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2016.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2017-04-03
4 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2016.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2017-04-03
3 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2015.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2016-03-29
2 ÇѼּ¶À¯ °¨»çº¸°í¼­ (2015.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2016-03-29
1 ÇѼּ¶À¯ ¿¬°á°¨»çº¸°í¼­ (2014.12) Á¤Áø¼¼¸²È¸°è¹ýÀÎ 2015-03-31
<
1
2
>